Monitoramento de disponibilidade
Monitoramento do site institucional em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM BARRA DO JACARÉ | Monitorando | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00921% | 64 dia(s) 4 hora(s) 54 minuto(s) 4 segundo(s) | 99.99079% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
11/09/24 - 15:55:32 | Disponível | 31 dia(s) 5 hora(s) 25 minuto(s) 12 segundo(s) | 5.03226% |
11/09/24 - 15:47:01 | Falha | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00095% |
09/08/24 - 16:19:31 | Disponível | 32 dia(s) 23 hora(s) 27 minuto(s) 30 segundo(s) | 5.31454% |
09/08/24 - 16:19:08 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00004% |
09/08/24 - 16:18:56 | Pausado | 12 segundo(s) | 0.00002% |
09/08/24 - 16:17:34 | Disponível | 1 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00015% |
09/08/24 - 16:17:09 | Status desconhecido | 25 segundo(s) | 0.00005% |
31/01/23 - 09:02:12 | Pausado | 556 dia(s) 7 hora(s) 14 minuto(s) 57 segundo(s) | 89.65198% |
Monitoramento do portal da transparência em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - BARRA JACARE | Monitorando | 10 hora(s) 15 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.69478% | 61 dia(s) 1 hora(s) 28 minuto(s) 53 segundo(s) | 99.30522% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
11/10/24 - 00:45:13 | Disponível | 1 dia(s) 20 hora(s) 35 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.25928% |
11/10/24 - 00:20:14 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00242% |
09/10/24 - 00:44:14 | Disponível | 1 dia(s) 23 hora(s) 36 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.27677% |
09/10/24 - 00:19:07 | Falha | 25 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00243% |
04/10/24 - 00:46:24 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 32 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.69510% |
04/10/24 - 00:16:14 | Falha | 30 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00292% |
30/09/24 - 15:09:05 | Disponível | 3 dia(s) 9 hora(s) 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.47167% |
30/09/24 - 13:20:09 | Falha | 1 hora(s) 48 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01056% |
27/09/24 - 00:45:55 | Disponível | 3 dia(s) 12 hora(s) 34 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.49174% |
27/09/24 - 00:15:53 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00291% |
24/09/24 - 12:52:06 | Disponível | 2 dia(s) 11 hora(s) 23 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.34536% |
24/09/24 - 12:17:06 | Falha | 35 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00339% |
20/09/24 - 00:46:06 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.62516% |
20/09/24 - 00:16:02 | Falha | 30 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00291% |
13/09/24 - 00:47:48 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 28 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.97376% |
13/09/24 - 00:17:48 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00291% |
10/09/24 - 00:48:23 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.41568% |
10/09/24 - 00:18:22 | Falha | 30 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00291% |
06/09/24 - 00:45:29 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 32 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.55556% |
06/09/24 - 00:20:06 | Falha | 25 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00246% |
05/09/24 - 12:55:52 | Disponível | 11 hora(s) 24 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.06631% |
05/09/24 - 12:46:57 | Falha | 8 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00086% |
03/09/24 - 14:20:00 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 26 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.27008% |
03/09/24 - 14:16:03 | Falha | 3 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00038% |
03/09/24 - 13:50:37 | Disponível | 25 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00246% |
03/09/24 - 13:31:22 | Falha | 19 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00187% |
03/09/24 - 12:36:11 | Disponível | 55 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00535% |
03/09/24 - 12:31:51 | Falha | 4 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00042% |
30/08/24 - 00:46:49 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 45 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.62652% |
30/08/24 - 00:16:52 | Falha | 29 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00290% |
29/08/24 - 00:46:26 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.13668% |
29/08/24 - 00:16:25 | Falha | 30 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00291% |
24/08/24 - 00:46:08 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.69486% |
24/08/24 - 00:16:09 | Falha | 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00291% |
23/08/24 - 00:44:46 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.13677% |
23/08/24 - 00:19:37 | Falha | 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00244% |
21/08/24 - 09:00:31 | Disponível | 1 dia(s) 15 hora(s) 19 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.22862% |
21/08/24 - 08:56:36 | Falha | 3 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00038% |
16/08/24 - 00:45:55 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 10 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.74529% |
16/08/24 - 00:15:53 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00291% |
14/08/24 - 00:48:34 | Disponível | 1 dia(s) 23 hora(s) 27 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.27593% |
14/08/24 - 00:18:37 | Falha | 29 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00290% |
13/08/24 - 00:48:44 | Disponível | 23 hora(s) 29 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.13663% |
13/08/24 - 00:18:42 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00291% |
12/08/24 - 09:36:41 | Disponível | 14 hora(s) 42 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.08547% |
12/08/24 - 09:36:16 | Status desconhecido | 25 segundo(s) | 0.00004% |
09/08/24 - 16:18:39 | Pausado | 2 dia(s) 17 hora(s) 17 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.37965% |
09/08/24 - 16:18:37 | Status desconhecido | 2 segundo(s) | 0.00000% |
27/10/22 - 06:59:12 | Pausado | 652 dia(s) 9 hora(s) 19 minuto(s) 25 segundo(s) | 91.03964% |
Este site é monitorado e auditado por: